Homme
HAUTS HOMME
1- Tour de poitrine : mesurez le tour de poitrine au niveau de la partie la plus large du buste.
2- Tour de taille : mesurez votre taille au niveau de la zone la plus étroite du buste.

| Taillage Schott | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) |
| XS | 84/89 | 72 |
| S | 90/95 | 75 |
| M | 96/101 | 78 |
| L | 102/107 | 80 |
| XL | 108/113 | 82 |
| XXL | 114/119 | 85 |
| XXXL | 120/125 | 87 |
| 4XL | 126/131 | 90 |
| 5XL | 132/137 | 95 |
MYTHIQUES USA
1- Tour de poitrine : mesurez le tour de poitrine au niveau de la partie la plus large du buste.
2- Tour de taille : mesurez votre taille au niveau de la zone la plus étroite du buste.

| Taille USA | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) |
| 34 | 84/88 | 64/70 |
| 36 | 88/92 | 70/76 |
| 38 | 92/96 | 76/82 |
| 40 | 96/100 | 82/88 |
| 42 | 100/104 | 88/94 |
| 44 | 104/108 | 94/100 |
| 46 | 108/112 | 100/106 |
| 48 | 112/116 | 106/112 |
| 50 | 116/120 | 112/118 |
| 52 | 120/124 | 118/124 |
| 54 | 124/128 | 124/130 |
BAS HOMME
1- Tour de taille : mesurez votre taille au niveau de la zone la plus étroite du buste.
2- Longueur entrejambe : se mesure du haut vers le sol au niveau de l’intérieur de la jambe.

* La longueur de l’entrejambe varie selon le style des modèles.
| Taillage Schott | Taille française | Tour de taille (cm) | Longueur entrejambe* (cm) | Équivalence |
| 28 | 34/36 | 75 | 78/85 | S |
| 29 | 36/38 | 78 | 78/85 | S |
| 30 | 38 | 80 | 78/85 | M |
| 31 | 40 | 82 | 78/85 | M |
| 32 | 40/42 | 85 | 78/85 | L |
| 33 | 42 | 87 | 78/85 | L |
| 34 | 44 | 90 | 78/85 | XL |
| 36 | 46 | 95 | 78/85 | XL |
| 38 | 48 | 100 | 78/85 | 2XL |
| 40 | 50 | 105 | 78/85 | 2XL |
Femme
HAUTS FEMME
1- Tour de poitrine : mesurez le tour de poitrine au niveau de la partie la plus large du buste.
2- Tour de taille : mesurez votre taille au niveau de la zone la plus étroite du buste.
3- Tour de bassin : mesurez au niveau de la partie la plus large des hanches.

| Taillage Schott | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) |
| XS | 80/84 | 60/64 | 86/90 |
| S | 84/88 | 64/68 | 90/94 |
| M | 88/92 | 68/72 | 94/98 |
| L | 92/96 | 72/76 | 98/102 |
| XL | 96/100 | 76/80 | 102/106 |
| XXL | 100/104 | 80/84 | 106/110 |
BAS FEMME
1- Tour de taille : mesurez votre taille au niveau de la zone la plus étroite du buste.
2- Tour de bassin : mesurez au niveau de la partie la plus large des hanches.

| Taillage Schott | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) |
| XS | 60/64 | 86/90 |
| S | 64/68 | 90/94 |
| M | 68/72 | 94/98 |
| L | 72/76 | 98/102 |
| XL | 76/80 | 102/106 |
| XXL | 80/84 | 106/110 |
Junior
HAUTS JUNIOR
Stature : c'est la hauteur du corps mesuré pieds nus.
1- Tour de poitrine : mesurez le tour de poitrine au niveau de la partie la plus large du buste.

| Taillage Schott | Stature (cm) | Tour de poitrine (cm) |
| 6 | 111/116 | 59/63 |
| 8 | 117/128 | 64/67 |
| 10 | 129/140 | 68/74 |
| 12 | 141/152 | 75/79 |
| 14 | 153/164 | 80/83 |
| 16 | 165/170 | 84/89 |
BAS JUNIOR
Stature : c'est la hauteur du corps mesuré pieds nus.
1- Tour de taille : mesurez votre taille au niveau de la zone la plus étroite du buste.

| Taillage Schott | Stature (cm) | Tour de taille (cm) |
| 6 | 116 | 52/55 |
| 8 | 128 | 56/59 |
| 10 | 140 | 60/63 |
| 12 | 152 | 64/67 |
| 14 | 164 | 68/71 |
| 16 | 170 | 72/75 |
GANTS MAILLE/TRICOT
1- Circonférence de la main : mesurez votre main dominante (droite si vous êtes droitier, gauche si gaucher), sans inclure le pouce, comme indiqué sur l'image. Ne tirez pas sur le ruban à mesurer.

Gants maille/tricot
Exemple : GL408, GL200 et GL100
| Taillage Schott | Circonférence de la main (cm) |
| M | 21 |
| L | 21,5 |
| XL | 24 |
GANTS CUIR
Gants cuir
Exemple : GL1680 et GL474
| Taillage Schott | Circonférence de la main (cm) |
| S/M | 20,5 |
| L/XL | 21 |
CHAUSSURES
1- Pointure : mesurez la longueur de votre pied du talon à l'extrémité du gros orteil, comme indiqué sur l'image.

| Pointure EU | Pointure UK |
| 40 | 7 |
| 41 | 7,5 |
| 42 | 8 |
| 43 | 8,5 |
| 44 | 10 |
| 45 | 11 |
